首页 >> 资讯

智通港股回购统计|8月21日

2023-08-21 10:01:07来源:智通财经


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,资本策略地产(00497)、DYNAM JAPAN(06889)、亿胜生物科技(01061)、普达特科技(00650)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、百富环球(00327)、汇量科技(01860)、天福(06868)、长实集团(01113)、亿都(国际控股)(00259)、美亨实业(01897)、乐声电子(00213)、新鸿基公司(00086)、兴胜创建(00896)、天立国际控股(01773)、元征科技(02488)、赛生药业(06600)、中通快递-W(02057)于2023年8月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)122.00 万4.01 亿4331.26 万0.452%
长实集团(01113)87.40 万3710.75 万3740.55 万1.041%
百富环球(00327)190.00 万1161.51 万660.00 万0.610%
赛生药业(06600)30.00 万291.81 万302.95 万0.490%
中通快递-W(02057)7.08 万169.74 万200.85 万0.246%
天立国际控股(01773)50.00 万130.03 万916.20 万0.425%
资本策略地产(00497)955.00 万118.11 万6721.00 万0.717%
汇量科技(01860)32.20 万117.08 万1129.10 万0.694%
元征科技(02488)43.60 万116.94 万249.95 万1.400%
DYNAM JAPAN(06889)14.00 万70.89 万361.74 万0.507%
亿都(国际控股)(00259)21.40 万63.39 万2436.12 万2.469%
普达特科技(00650)60.00 万30.55 万2.84 亿3.751%
兴胜创建(00896)22.80 万24.85 万3810.80 万3.440%
亿胜生物科技(01061)6.00 万19.58 万22.90 万0.040%
新鸿基公司(00086)2.00 万5.57 万20.40 万0.010%
乐声电子(00213)4.00 万3.20 万2299.20 万2.441%
天福(06868)2000.008980.007.90 万0.007%
清科创业(01945)2000.002716.0011.04 万0.036%
美亨实业(01897)2000.00850.00574.60 万1.370%

关键词:

相关新闻